BASIC
נוכחות דיגיטלית
₪0
ללא כרטיס אשראי
מתחילים בחינם- אתר עסקי בסיסי
- עד 6 תמונות
- פרטי עסק ודרכי התקשרות
- הופעה באינדקס BizUp
- מערכת פניות מלקוחות
כל מסלול כולל את היתרונות של המסלול הקודם. מתחילים בנוכחות מקצועית ומשדרגים כשצריך יותר תוכן וחשיפה.
מחירי המסלולים מוצגים בחיוב חודשי
נוכחות דיגיטלית
₪0
ללא כרטיס אשראי
מתחילים בחינםאתר מקצועי
₪99
לחודש
בחירת PROיותר חשיפה
₪179
לחודש
בחירת PRO PLUSלפני המתחרים
₪299
לחודש
בחירת TOPהחשיפה הגבוהה ביותר
₪499
לחודש
בחירת VIPהשוו בין כל המסלולים ובחרו את החבילה שמתאימה בדיוק לצרכים שלכם.
רואים בדיוק מה משתנה בכל שלב ובוחרים לפי מה שהעסק צריך עכשיו.
החליקו לצדדים כדי להשוות בין כל המסלולים.
| מה מקבלים | BASICנוכחות דיגיטלית₪0 לחודש | PROאתר מקצועי₪99 לחודש | PRO PLUSיותר חשיפה₪179 לחודש | TOPלפני המתחרים₪299 לחודש | VIPהחשיפה הגבוהה ביותר₪499 לחודש |
|---|---|---|---|---|---|
| חשיפה ומיקום ב-BizUp | |||||
| מיקום בתוצאות חיפוש | בסיסי | משופר | משופר פלוס | מתקדם | מתקדם פלוס |
| עסק מודגש | לא כלול | לא כלול | כלול | כלול | כלול |
| עסק מוביל | לא כלול | לא כלול | לא כלול | כלול | כלול |
| אזורי שירות מובילים | 1 ערים | 1 ערים | 1 ערים | 3 ערים | 5 ערים |
| הופעה במומלצים | לא כלול | לא כלול | לא כלול | לא כלול | כלול |
| אתר העסק ונוכחות דיגיטלית | |||||
| אתר אינטרנט | בסיסי | מורחב | מקצועי | מקצועי פלוס | פרימיום |
| גלריית תמונות | 6 תמונות | 20 תמונות | 30 תמונות | 50 תמונות | 50 תמונות |
| סרטונים | לא כלול | 5 סרטונים | 9 סרטונים | 9 סרטונים | 9 סרטונים |
| שאלות ותשובות | לא כלול | 5 שאלות | 10 שאלות | 15 שאלות | 20 שאלות |
| חיבור לרשתות חברתיות | לא כלול | כלול | כלול | כלול | כלול |
| קידום, תוכן ואמון | |||||
| סטטיסטיקות ונתונים | בסיסי | משופר | משופר | משופר | משופר |
| קידום אורגני SEO | לא כלול | בסיסי | מתקדם | מקצועי | פרימיום |
| סטטוס ביקורות | לא כלול | כלול | כלול | כלול | כלול |
| מאמרי תוכן מקצועיים | לא כלול | לא כלול | 3 מאמרים | 6 מאמרים | 6 מאמרים |
מה שחשוב לדעת על המסלולים והחיוב.
ספרו לנו מה חשוב לכם ונעזור לבחור מסלול מדויק.